| Ruta | Población Total | Hombres | Mujeres | Total Viviendas | Población 0-14 años | Población 15-65 años | Población 65 y mas años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 | 16,973 | 7,758 | 9,204 | 6,192 | 3,154 | 11,221 | 2,573 | |
| Ruta 2 | 8,938 | 4,081 | 4,855 | 3,156 | 1,645 | 5,848 | 1,423 | |
| Ruta 3 | 6,100 | 2,838 | 3,247 | 2,025 | 1,258 | 4,061 | 749 | |
| Ruta 4 | 12,225 | 5,715 | 6,502 | 4,142 | 2,627 | 8,353 | 1,225 | |
| Ruta 5 | 16,972 | 7,904 | 9,048 | 5,690 | 3,799 | 11,620 | 1,478 | |
| Ruta 6 | 10,899 | 5,144 | 5,719 | 3,607 | 2,302 | 7,384 | 1,143 | |
| Ruta 7 | 8,575 | 3,761 | 4,712 | 3,363 | 1,279 | 5,408 | 1,772 | |
| Ruta 8 | 6,046 | 2,629 | 3,392 | 2,585 | 943 | 3,830 | 1,230 | |
| Ruta 9 | 10,454 | 4,714 | 5,728 | 4,197 | 1,630 | 6,805 | 1,987 | |
| Ruta 10 | 10,767 | 5,061 | 5,691 | 3,649 | 2,165 | 7,273 | 1,282 | |
| Ruta 11 | 9,936 | 4,633 | 5,303 | 3,310 | 2,041 | 6,684 | 1,205 | |
| Ruta 12 | 10,318 | 4,783 | 5,488 | 3,393 | 2,315 | 7,014 | 906 | |
| Ruta 13 | 14,171 | 6,540 | 7,591 | 4,762 | 2,890 | 9,594 | 1,621 | |
| Total | 142,374 | 65,561 | 76,480 | 50,071 | 28,048 | 95,095 | 18,594 |
Horario de 6-15 h
Lunes-Sabado
Horario de 15-22 h
Lunes-Sabado
Horario de 22 a 6 h
Lunes-Sabado
Domingo
Turno matutino y vespertino
| Nota: | Para visualizar las rutas de click con el ratón en el recuadro del extremo superior izquierdo. | ||
|---|---|---|---|